Colliers de serrage de style américain 3/8 "-8"
Informations de base
Modèle: American type
Description du produit
N ° de modèle: Type américain Utilisation: Bride robuste, Pince de serrage Norme: Standard Marque: Papageno Largeur de bande: 8mm / 10mm / 12.7mm / 14.2mm / 15.8mm Pince Structure: Pince pivotante Tailles: 8-178mm Application: Fixer le tuyau et Connectors Fix Ways: Vis Fixe Spécification: SGS Matière: Acier Inoxydable Structure: G Clamp Condition: Nouveau Type: American Matériau de la bande: Fer galvanisé, Acier inoxydable 201,301,304,316 Caractéristique du produit: Volt-Endurance; Bordure: sans bavure Marque commerciale: PAPAGENO Origine: Tianjin \ nCâbles de serrage de style américain \ n \ nLes colliers de serrage de style américain sont préférés par les marchés d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Bande perforée, avec un faible couple d'installation et un couple de rupture élevé. Ce style de pince est couramment utilisé dans le jardinage, l'agriculture, l'industrie, la marine et le matériel général. Matériel de base Fer galvanisé, acier inoxydable 201, acier inoxydable 301 304, acier inoxydable 316 Largeur de bande: 8 mm / 10 mm / 12,7 mm / 14,2 mm / 15,8 mm Bride pivotante de structure Caractéristique du produit: endurance à la tension, équilibre du couple, grande plage de réglage structure de cercle externe, et avec vis fixe.Il est effectivement de résoudre le problème que lorsque petit tube souple connecter le tube hared, il est facile d'apparaître angle mort et problème de fuite de liquide ou de gaz. \ n2.Edge n'est pas sans bavure , il est capable d'empêcher le tube endommagé \ n3.Par un traitement de soulagement efficace de l'hydrogène, l'utilisation à long terme n'a pas besoin de s'inquiéter de fracture et d'autres problèmes \ n4.Par 48 heures de test de sel et de brouillard, il a une bonne résistance à la corrosion \ n5.Par les 36 dernières heures de test élastique, pour assurer une propriété mécanique de haute résistance ies. \ n6.Facile à corriger. \ n \ n
\ n
Part No. | Size (mm) | Bandwidth (mm) | Pieces/bag | Pieces/carton |
GNMSHG0812080 | 8-12 | 8 | 100 | 2000 |
GNMSHG1016080 | 10-16 | 8 | 100 | 2000 |
GNMSHG1319080 | 13-19 | 8 | 100 | 2000 |
GNMSHG1625080 | 16-25 | 8 | 100 | 2000 |
GNMSHG1929080 | 19-29 | 8 | 100 | 2000 |
Part No. | Size (mm) | Bandwidth (mm) | Pieces/bag | Pieces/carton |
GNMSHG1319127 | 13-19 | 12.7 | 100 | 1000 |
GNMSHG1325127 | 13-25 | 12.7 | 100 | 1000 |
GNMSHG1327127 | 13-27 | 12.7 | 100 | 1000 |
GNMSHG2232127 | 22-32 | 12.7 | 100 | 1000 |
GNMSHG2538127 | 25-38 | 12.7 | 100 | 1000 |
GNMSHG2144127 | 21-44 | 12.7 | 20 | 1000 |
GNMSHG3551127 | 35-51 | 12.7 | 20 | 1000 |
GNMSHG3857127 | 38-57 | 12.7 | 20 | 1000 |
GNMSHG4064127 | 40-64 | 12.7 | 20 | 1000 |
GNMSHG4670127 | 46-70 | 12.7 | 20 | 500 |
GNMSHG5276127 | 52-76 | 12.7 | 20 | 500 |
GNMSHG6082127 | 60-82 | 12.7 | 20 | 500 |
GNMSHG6589127 | 65-89 | 12.7 | 20 | 500 |
GNMSHG7195127 | 71-95 | 12.7 | 20 | 500 |
GNMSHG78101127 | 78-101 | 12.7 | 20 | 500 |
GNMSHG64114127 | 64-114 | 12.7 | 20 | 250 |
GNMSHG76127127 | 76-127 | 12.7 | 20 | 250 |
GNMSHG89139127 | 89-139 | 12.7 | 20 | 250 |
GNMSHG102152127 | 102-152 | 12.7 | 20 | 250 |
GNMSHG114165127 | 114-165 | 12.7 | 20 | 250 |
GNMSHG127178127 | 127-178 | 12.7 | 20 | 250 |
Part No. | Size (mm) | Bandwidth (mm) | Pieces/bag | Pieces/carton |
GNMSHG1325142 | 13-25 | 14.2 | 100 | 1000 |
GNMSHG1327142 | 13-27 | 14.2 | 100 | 1000 |
GNMSHG2232142 | 22-32 | 14.2 | 100 | 1000 |
GNMSHG2538142 | 25-38 | 14.2 | 100 | 1000 |
GNMSHG2144142 | 21-44 | 14.2 | 20 | 1000 |
GNMSHG3551142 | 35-51 | 14.2 | 20 | 500 |
GNMSHG3857142 | 38-57 | 14.2 | 20 | 500 |
GNMSHG4064142 | 40-64 | 14.2 | 20 | 500 |
GNMSHG4670142 | 46-70 | 14.2 | 20 | 500 |
GNMSHG5276142 | 52-76 | 14.2 | 20 | 500 |
GNMSHG6082142 | 60-82 | 14.2 | 20 | 500 |
GNMSHG6589142 | 65-89 | 14.2 | 20 | 500 |
GNMSHG7195142 | 71-95 | 14.2 | 20 | 500 |
GNMSHG78101142 | 78-101 | 14.2 | 20 | 500 |
GNMSHG64114142 | 64-114 | 14.2 | 20 | 250 |
GNMSHG76127142 | 76-127 | 14.2 | 20 | 250 |
GNMSHG89139142 | 89-139 | 14.2 | 20 | 250 |
GNMSHG102152142 | 102-152 | 14.2 | 20 | 250 |
GNMSHG114165142 | 114-165 | 14.2 | 20 | 250 |
GNMSHG127178142 | 127-178 | 14.2 | 20 | 250 |
Groupes de Produits : Raccords de tuyaux et pinces > Collier de serrage
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Double serre-câbles en acier inoxydableColliers de serrage de style américain 3/8 "-8"Chariot à carreaux en acier de haute qualité en acierPistolet à eauSerrure Camlock / Cam en Aluminium 1/2 "~ 12"PPR Female Adapter Union (HZ8606)Raccords d'insertion femelle pour tube PPR (Hz8603), tuyau en plastique3/8 "-1" tuyau d'eau de jardin en PVCTuyau PA (PA11, PA12)Tuyaux de lutte contre les incendies en PVC de 3/4 "-1"Gaine de protection en nylonTuyau renforcé de fil d'acier TPUTuyau PVC haute pressionTuyau flexible d'aspiration et de décharge d'hélice en spirale de PVCPorte-chaine pour ingénieur en plastiqueFlexible de conditionnement de conduits d'air en PU flexible